<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jeder vierte Deutsche ist ausländerfeindlich</title>
	<atom:link href="http://www.blariog.net/2006/11/08/heute-bin-ich-mal-sprachlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blariog.net/2006/11/08/heute-bin-ich-mal-sprachlos/</link>
	<description>honi soit qui mal y pense</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:54:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Auländer&#8230; &#171; Zappis Welt</title>
		<link>http://www.blariog.net/2006/11/08/heute-bin-ich-mal-sprachlos/#comment-10</link>
		<dc:creator>Auländer&#8230; &#171; Zappis Welt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 12:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blariog.net/?p=24#comment-10</guid>
		<description>[...] Ich bin langsam am Ende mit dieser Gesellschaft. Da gibt es eine Minderheit in Deutschland die ein Ausländerproblem haben, dachte ich. Ich ging immer bisher von maximal 5% aus. Nun gab es aber eine Studie der Uni Leipzig im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, die teilweise mehr als erschreckende Zahlen hervorhob. Nach den Angaben in der Studie sind z.B. in Bayern 42,4% der Bevölkerung ab 14 Jahren ausländerfeindlich eingestellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich bin langsam am Ende mit dieser Gesellschaft. Da gibt es eine Minderheit in Deutschland die ein Ausländerproblem haben, dachte ich. Ich ging immer bisher von maximal 5% aus. Nun gab es aber eine Studie der Uni Leipzig im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, die teilweise mehr als erschreckende Zahlen hervorhob. Nach den Angaben in der Studie sind z.B. in Bayern 42,4% der Bevölkerung ab 14 Jahren ausländerfeindlich eingestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mein Parteibuch &#187; Rechtsextremismus</title>
		<link>http://www.blariog.net/2006/11/08/heute-bin-ich-mal-sprachlos/#comment-8</link>
		<dc:creator>Mein Parteibuch &#187; Rechtsextremismus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 01:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blariog.net/?p=24#comment-8</guid>
		<description>[...] Blariog.net Blogger Mario Hanneken hat mich netterweise auf eine Rechtsextremismus-Studie (pdf, 686 kb, 185 Seiten) der Uni Leipzig im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung hingewiesen, zu der auch in der SZ ein auf einer Agenturmeldung basierender Artikel mit Titel &#8220;Jeder vierte Deutsche ist ausländerfeindlich&#8221; erschienen ist. Tatsächlich liefert die auf Studie ein sehr aufschlussreiches Stimmungsbild der Bevölkerung nicht nur zum Problem des Rechtsextremismus, sondern auch zur Wahrnehmung des Zustandes unserer Demokratie insgesamt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blariog.net Blogger Mario Hanneken hat mich netterweise auf eine Rechtsextremismus-Studie (pdf, 686 kb, 185 Seiten) der Uni Leipzig im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung hingewiesen, zu der auch in der SZ ein auf einer Agenturmeldung basierender Artikel mit Titel &#8220;Jeder vierte Deutsche ist ausländerfeindlich&#8221; erschienen ist. Tatsächlich liefert die auf Studie ein sehr aufschlussreiches Stimmungsbild der Bevölkerung nicht nur zum Problem des Rechtsextremismus, sondern auch zur Wahrnehmung des Zustandes unserer Demokratie insgesamt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
